Visningshus Upplands
Klassificering
B
(Projekterat värde)
| Grunddata | |
|---|---|
| Byggnadstyp | Bostad |
| Byggnadsår | -- |
| Plats | Upplands-Väsby |
| Investeringskostnad | -- |
| Merkostnad (I % jämfört med investeringskostnad för en normal byggnad) | -- |
| Investeringskostnad per kvadratmeter | -- |
| Kommentar om investeringskostnad | -- |
| Kategorier | |
|---|---|
| Ägarkategori | Privat |
| Verksamhet | Bostadshus för 1-2 familjer |
| Förvaltning | -- |
| Antal brukare per hushåll | -- |
| Kvadratmeter per person (Bostad) | 36 m2/person (schablonvärde) |
| Aktörer | |
|---|---|
| Byggherre | Bestahus AB |
| Entreprenör | BestaHus AB |
| Arkitekt | Bjerking AB |
| Konstruktör | BestaHus AB |
| VVS-konsult | Bjerking AB |
| Konsulter | |
| Uppdaterad | Uppdaterad av SP 2011-04-26 |
| Granskad | Granskad 2011-04-26 av LÃ¥gan *1 |
*1 = När en byggnad granskas och får ett godkännande att listas på den här marknadsöversikten, sker en första validering av inmatad data. Därefter har ansvarig uppdaterare möjlighet att ändra sparade uppgifter.
Energiprestanda
| Energi för uppvärmning av varmvatten | 25 kWh/m2 år (schablonvärde) ![]() | |
| Projekterad energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsenergi (specifik energianvändning) | 30 kWh/m2 år ![]() | |
| Sammanlagd Atemp | 180 m2 | |
| Kvadratmeter per person (Totalt) | 36 m2/person (schablonvärde) |
Klassificering av byggnad
| Klassificering av byggnad |
Klassificering
B
(Projekterat värde)
|
118 Utökad visning
